相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
为了缩短样品清理过程,罗马实验室开发了一个针对不同组真菌毒素的一步清理柱产物组合。
一步清理柱的工作原理
MycoSep®和MultiSep®柱包含由吸附剂混合物制成的净化柱,专为所有相关食品和饲料商品设计。它们允许在30秒内进行一步清洁。使用这些经济高效的净化柱可以实现样品高通量,满足AOAC和CEN方法的要求。
MycoSep®净化柱被推入装有样品提取物的试管中,迫使提取物通过柱的吸附剂向上过滤。干扰物附着在柱中的化学填料上,同时含有目标分析物的纯化提取物通过柱。样品提取物应用于MultiSep®净化柱的顶部,使提取物能够通过重力或施加真空或正压穿过柱的填料。干扰物附着在柱中的化学填料上,含有目标分析物的纯化提取物可以收集在合适的容器中。
产物特点
节省时间和精力
•使用极其简单快捷
•提供2种不同的格式
•稳定18个月
•回收率>90%
符合外部标准
•AOAC和CEN方法的一部分
混合填料净化柱Mycosep 228的原理
•干扰物被保留,分析物通过色谱柱
在执行任何测试之前,请完整阅读软件包插入说明。
Product | Description | Item Number |
MycoSep@ 113 Trich . | Trichothecenes, Type A & B | 10001949 |
MycoSep图225 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 10001952 |
MultiSep⑧225 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 10001940 |
MycoSep@ 227 Trich+ | Trichothecenes, Type A & B | 10001954 |
MultiSep⑧227 Trich+ | Trichothecenes, Type A & B | 10001942 |
MultiSep⑧216 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 10001938 |
MycoSep@ 112 AflaZon | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001948 |
MycoSep@ 224 AflaZon | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001951 |
MultiSep⑧224 AflaZon | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001939 |
MycoSep@ 226 AflaZon+ | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001953 |
MultiSep⑧226 AflaZon+ | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001941 |
混合填料净化柱Mycosep 228 | Aflatoxin B1,B2,G1,G2, Patulin | 10001955 |
MultiSep⑧228 AflaPat | Aflatoxin B1,B2,G1,G2, Patulin | 10001943 |
MycoSep 229 Ochra | Ochratoxin A | 10001956 |
MultiSep⑧229 Ochra | Ochratoxin A | 10001944 |
MultiSep⑧211 Fum | Fumonisin B1, B2, B3 | 10001937 |
MycoSep@ 150 Ergots | Ergot Alkaloids | 10001950 |
MycoSep@ 240 Mon | Moniliformin | 10001959 |
产物咨询