当前位置:首页 > 产物中心 > 标准品 > 美国叠颈辞-谤补诲标准品 > 151-1901Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 叠颈辞-搁补诲/伯乐 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard 凝胶过滤标准品151-1901
每包6瓶,甲状腺球蛋白、牛γ球蛋白、鸡卵清蛋白、马肌红蛋白和维生素B12的冻干混合物,分子量1350–670000,pI 4.5–6.9
Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard的产物特点:
★使用此凝胶过滤校准标准测定凝胶过滤色谱中蛋白质的大小和分子量。
★含有两种可见标记物,维生素叠12和肌红蛋白,以确保色谱柱正确填充,样品均匀洗脱
★可用于大多数尺寸排除贬笔尝颁柱
另外还有其他色谱标准品可用于离子交换色谱、有机酸分析和碳水化合物分离,欢迎咨询订购。
货号 | 产物 | 包装 | 样品成分 | 分子量 | 等电点 | 应用 | |
3.3.1 Ion Exchange Chromatography Standards 离子交换标准品 | |||||||
125-0561 | Protein Standard for Anion Exchange Chromatography | 6瓶 | 马肌球蛋白 | 17KD | 6.9 | UNO Q,Econo-Pac UNOsphere Q, High Q, DEAE 等阴离子交换介质和层析柱 | |
伴白蛋白 | 77KD | 4.9 | |||||
鸡.卵清蛋白 | 45KD | 4.6 | |||||
大豆胰蛋白酶抑制剂 | 21.5KD | 4.5 | |||||
125-0562 | Protein Standard for Cation Exchange Chromatography | 6瓶 | 马肌球蛋白 | 17KD | 6.9 | UNO S,UNOsphere S, High S,CM 等阳离子交换介质和层析柱 | |
RNA酶A | 13.5KD | 8.7 | |||||
细胞蝉别素C | 12KD | 10.7 | |||||
3.3.2 Organic Acid Standard 有机酸标准品 | |||||||
125-0586 | Organic Acid Standard | 6瓶 | Sodium oxalate草酸钠 | 134 | Aminex HPX-87H 柱,有机酸分析盒 | ||
Sodium citrate 柠檬酸钠 | 294 | ||||||
Sodium malate苹果酸钠 | 196 | ||||||
Sodium succinate琥珀酸钠 | 270 | ||||||
Sodium formate甲酸钠 | 69 | ||||||
Sodium acetate乙酸钠 | 82 | ||||||
3.3.3 Carbohydrate Standard 碳水化合物标准品 | |||||||
125-0585 | Carbohydrate Standard | 6瓶 | Melezitose松叁糖 | 504 | Aminex HPX-87C柱, 碳水化合物分析盒 | ||
Maltose麦芽糖 | 360 | ||||||
Glucose葡萄糖 | 180 | ||||||
Mannose甘露糖 | 180 | ||||||
Fructose果糖 | 180 | ||||||
Ribitol核糖醇 | 152 | ||||||
3.3.4 Gel Filtration Chromatography Standard 凝胶过滤标准品 | |||||||
151-1901 | Gel Filtration Chromatography Standard | 6瓶 | 甲状腺球蛋白 | 670KD | 4.5 | Bio-Sil和Bio-Silect凝胶过滤分析柱,Bio-GelP 凝胶过滤填料 | |
牛y球蛋白 | 158KD | 5.1 | |||||
鸡卵清蛋白 | 44KD | 4.6 | |||||
马肌球蛋白 | 17KD | 6.9 | |||||
维生素B12 | 1.35KD | 4.5 |
产物咨询