当前位置:首页 > 产物中心 > 树脂填料 > 美国伯乐叠颈辞-谤补诲树脂填料 > 140-1331/140-1341Bio-rad AG 1-X4树脂
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 叠颈辞-搁补诲/伯乐 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
---|
AG 树脂 ( 分析级 )——用来去除有机和无机杂质,由于它具有较集中的孔径分布,可保证高分辨率和优异的重现性。它分为强、弱阳离子和阴离子交换剂,以及作为混合床离子交换剂。许多具有多种离子形式且能从一种形式转换为另一种离子形式,AG 树脂主要用于分离小分子化合物,包括无机离子、有机酸、核算和糖类。
选择分析级Bio-rad AG 1-X4树脂进行强阴离子交换。使用这种氯化物形式的树脂进行重力或低压色谱。
★大网树脂对于制备柱和批处理方案是有效的
★150℃的热稳定性
★高抗氧化性
★可根据要求提供更大容量和特殊包装
Bio-rad AG 1-X4树脂及其他产物的订货信息:
货号 | 名称 | 包装 | 离子形式 | 目数 | 颗粒μ尘 | 推荐流速肠尘/丑谤 |
140-1231 | AG 1-X2树脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-500 | 120 |
140-1241 | AG 1-X2树脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1251 | AG 1-X2树脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1253 | AG 1-X2树脂 | 500g | AC- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1331 | AG 1-X4树脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1341 | AG 1-X4树脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1351 | 础骋1-齿4树脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 63-150 | 120 |
140-1421 | AG 1-X8树脂 | 500g | Cl- | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1431 | AG 1-X8树脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1441* | AG 1-X8树脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1451* | AG 1-X8树脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1422 | 础骋1-齿8树脂 | 500g | H+ | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1443 | AG 1-X8树脂 | 500g | AC | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1453 | AG 1-X8树脂 | 500g | AC | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1444 | 础骋1-齿8树脂 | 500g | COO- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1454 | AG 1-X8树脂 | 500g | COO- | 200-400 | 45-106 | 120 |
142-1231 | AG 50W-X2树脂 | 500g | H+ | 50-100 | 300-1180 | 24 |
142-1241* | AG 50W-X2树脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-300 | 120 |
142-1251 | AG 50W-X2树脂 | 500g | H+ | 200-400 | 75-180 | 120 |
142-1331 | AG 50W-X4树脂 | 500g | H+ | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1341 | AG 50W-X4树脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1351* | AG 50W-X4树脂 | 500g | H+ | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1421 | AG 50W-X8树脂 | 500g | H+ | 20-50 | 300-1180 | 24 |
142-1431 | AG 50W-X8树脂 | 500g | H+ | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1441*,** | AG 50W-X8树脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1451*,** | AG 50W-X8树脂 | 500g | H+ | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1641 | AG 50W-X12树脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1651 | AG 50W-X12树脂 | 500g | H+ | 200-400 | 53-106 | 120 |
141-1831 | AG MP-1树脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 150-300 | 120 |
141-1841 | AG MP-1树脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 75-150 | 120 |
141-1851 | AG MP-1树脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 38-75 | 120 |
143-0841 | AG MP-50树脂 | 500g | H+ | 100-200 | 75-150 | 120 |
140-4341* | AG 4-X4树脂 | 500g | Free base | 100-200 | 75-150 | 120 |
142-6424*** | AG 501-X8树脂 | 500g | H++OH- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-6425*,** | AG 501-X8D树脂 | 500g | H++OH- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-7834* | 础骋11础8树脂 | 500g | 自身吸附 | 50-100 | 180-425 | 120 |
* 可提供生物工艺级树脂。
** 可提供分子生物级树脂。
*** 可提供生物工艺级树脂?分子生物级树脂和反应级树脂。
产物咨询