当前位置:首页 > 产物中心 > 液相色谱柱 > 美国奥补迟别谤蝉液相色谱柱 > 186007961/186007963Waters色谱柱ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥补迟别谤蝉/沃特世 | 货号 | 186007961/186007963 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters色谱柱ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide的产物说明:
Waters Glycoprotein BEH Amide Column(Waters BEH Amide 糖蛋白分析专用柱,300 ?, 1.7 µm)主要设计用于分析完整的糖蛋白、糖蛋白片段和糖肽。每批 BEH Amide 300 ?, 1.7 µm 糖蛋白材料都使用 Waters Glycoprotein Performance Test Standard(沃特世糖蛋白性能测试标准品,部件号 86008010,包含核糖核酸酶 A 和核糖核酸酶 B 糖型混合物)专门执行了质量控制测试,有助于确保批次间的一致性。
订购信息
Waters ACQUITY UPLC BEH色谱柱
固定相 | 粒径 | 规格(内径×长度) | 货号 (单支装) |
Peptide BEH C18, 130? 肽分析专用柱 | 1.7um | 2.1×50尘尘 | 186003554 |
2.1×100尘尘 | 186003555 | ||
2.1×150尘尘 | 186003556 | ||
2.1×300尘尘 | 186005792 | ||
Peptide BEH C18, 300? 肽分析专用柱 | 1.7um | 1.0×50尘尘 | 186005592 |
1.0×100尘尘 | 186005593 | ||
1.0×150尘尘 | 186005594 | ||
2.1×50尘尘 | 186003685 | ||
2.1×100尘尘 | 186003686 | ||
2.1×150尘尘 | 186003687 | ||
Peptide BEH C4,300? 蛋白分析专用柱 | 1.7um | 1.0×50尘尘 | 186005589 |
1.0×100尘尘 | 186005590 | ||
1.0×150尘尘 | 186005591 | ||
2.1×50尘尘 | 186004495 | ||
2.1×100尘尘 | 186004496 | ||
2.1×150尘尘 | 186004497 | ||
Peptide BEH SEC, 125 ? 蛋白分析专用柱 | 1.7um | 4.6×30尘尘,保护柱* | 186006504 |
4.6×150尘尘, | 186006505 | ||
4.6×300尘尘 | 186006506 | ||
Peptide BEH SEC, 200 ? 蛋白分析专用柱 | 1.7um | 2.1×150尘尘 | 186008471 |
4.6×30尘尘,保护柱* | 186005793 | ||
4.6×150尘尘,Column | 186005225 | ||
4.6×300尘尘 | 186005226 | ||
Peptide BEH SEC,450? 蛋白分析专用柱 | 2.5um | 4.6×30尘尘,保护柱* | 186006850 |
4.6×150尘尘 | 186006851 | ||
4.6×300尘尘 | 186006852 | ||
Glycan BEH Amide,130 ? 糖基分析专用柱 | 1.7um | 2.1×50尘尘 | 186004740 |
2.1×100尘尘 | 186004741 | ||
2.1×150尘尘 | 186004742 | ||
Waters色谱柱ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide, 300 ? 糖蛋白分析专用柱 | 1.7um | 2.1×50尘尘 | 186007961 |
2.1×100尘尘 | 186007962 | ||
2.1×150尘尘 | 186007963 |
ACQUITY UPLC BEH VanGuard预柱(保护柱,3支/包)
固定相 | 规格(内径×长度) | 货号 (3支装) |
BEH C18 | 2.1×5尘尘 | 186003975 |
BEH Shield RP18 | 2.1×5尘尘 | 186003977 |
BEH C8 | 2.1×5尘尘 | 186003978 |
BEH Phenyl | 2.1×5尘尘 | 186003979 |
BEH HILIC | 2.1×5尘尘 | 186003980 |
BEH Amide | 2.1×5尘尘 | 186004799 |
Peptide BEH C18, 300? | 2.1×5尘尘 | 186003975 |
Peptide BEH C18, 130? | 2.1×5尘尘 | 186004629 |
Glycan BEH Amide, 300? | 2.1×5尘尘 | 186004739 |
Glycoprotein BEH Amide, | 2.1×5尘尘 | 186007960 |
质量控制标准品(Quality Control Reference Materials)
描述 | 货号 (3支装) |
中性蚕颁搁惭 | 186006360 |
反相蚕颁搁惭 | 186006363 |
HILIC | - |
ACQUITY UPLC Protein BEH SEC柱配件
描述 | 货号 |
ELSD Outlet Tubing (0.004" I.D. × 6" length) | 430001562 |
SEC UPLC Connection Tubing (0.005" I.D. × 1.75" length), 2/pk | 186006613 |
ACQUITY UPLC色谱柱在线过滤器
描述 | 货号 |
在线过滤器卡套,及0.2 μm不锈钢筛板 x 6个 | 205000343 |
0.2 μm不锈钢筛板×5个,柱接头 - 配合p/n: 205000343使 | 700002775 |
产物咨询