相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 笔础尝尝/颇尔 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
PTFE膜的Acrodisco针头过滤器和Pall TF (PTFE)圆盘过滤膜片
化学和温度兼容性特别好
●适合过滤 气体和/或有机溶剂
●避免色谱仪上出现假峰值,获得精确实验结果: HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低
●带有13mm Minispilce出口, 防止“气泡"保持在样品瓶中
●4mm设备提供锄耻颈低样品残留量(<10μl),可用于2ml以下的样品
应用
●化学兼容性强,用于过滤会损坏其他膜材料的腐蚀性很强的化学制品
●过滤极度粘性 样品时,Acrodisc PSF GxF针头过滤器的过滤能力是标准预过滤器的2-4倍
●硫水性膜用于通气过滤
●AutoPack TM包装的Acrodisc PSF针头过滤器与Caliper.Prelude*、TPWII、Multi-Dose*系统及Sotax*溶液系统的自动化进样工作站兼容
订货信息
PTFE膜Acrodisc® 针头过滤器,4 mm
货号 | 描述 | 包装 |
4472 | 0.45 µm 3×250 个/ 包 | 750/盒 |
PTFE膜Acrodisc 针头过滤器, 13 mm, Minispike 出口
货号 | 描述 | 包装 |
4552 | 0.2 µm, Minispke 出口,3×100 个/ 包 | 300/盒 |
4553 | 0.45 µm, Minispke 出口,3×100 个/ 包 | 300/盒 |
4555 | 0.45 µm, Minispke 出口 | 1000/包装 |
笔补濒濒带笔罢贵贰膜的础肠谤辞诲颈蝉肠辞针头过滤器,13 mm
货号 | 描述 | 包装 |
4423 | 0.2 µm 阳螺纹滑动 Luer 出口,3×100 个/包 | 300/盒 |
4542 | 0.2 µm 阳螺纹滑动 Luer 出口 | 1000/包装 |
4422 | 0.45 µm, 阳螺纹滑动 Luer 出口,3×100个/ 包 | 300/盒 |
4543 | 0.45 µm, 阳螺纹滑动 Luer 出口 | 1000/包装 |
PTFE膜Acrodisc 针头过滤器,25 mm
货号 | 描述 | 包装 |
AP-4520 | 0.2 µm ,AutoPackTM标准包装8×25个/包 | 200/盒 |
AP-4225 | 0.2 µm 4×50个/包 | 200/盒 |
AP-4521 | 0.2 µm | 1000/包装 |
AP-4518 | 0.45 µm AutoPack 标准包装,8×25个/包 | 200/盒 |
AP-4219 | 0.45 µm 4×50个/包 | 200/盒 |
AP-4501 | 0.45 µm | 1000/包装 |
PTFE膜Acrodisc PSF GxF针头过滤器,25 mm
货号 | 描述 | 包装 |
AP-4301 | 0.45um AutoPack标准包装8×25个/包 | 200/盒 |
AP-4303 | 0.45um 4×50个/包 | 200/盒 |
AP-4302 | 0.45um | 1000/包装 |
Pall TF (PTFE)圆盘过滤膜片,0.2μm
产物编号 | 说明 | 包装 |
66141 | 13mm | 100片/包装 |
66142 | 25mm | 100片/包装 |
66143 | 47mm | 100片/包装 |
66630 | 50mm | 100片/包装 |
TF (PTFE)圆盘过滤膜片,0.45μm
产物编号 | 说明 | 包装 |
66147 | 13mm | 100片/包装 |
66148 | 25mm | 100片/包装 |
66149 | 47mm | 100片/包装 |
66131 | 50mm | 100片/包装 |
TF (PTFE)圆盘过滤膜片,1μm
产物编号 | 说明 | 包装 |
66153 | 13mm | 100片/包装 |
66154 | 25mm | 100片/包装 |
66159 | 37mm | 100片/包装 |
66155 | 47mm | 100片/包装 |
产物咨询