当前位置:首页 > 产物中心 > 针式过滤器 > 美国笔补濒濒针式过滤器 > 4550/4551/4546/4427/4540Pall 尼龙膜Acrodisc针头过滤器
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 笔础尝尝/颇尔 | 供货周期 | 现货 |
---|
Pall 尼龙膜Acrodisc针头过滤器和NylafloTM(尼龙)圆盘过滤膜
用于水和基于溶剂的样品过滤的万能过滤器
●与酯类, 盐基、酒精有良好的化学兼容性
●节省时间-不需要预湿
●带玻璃纤维预滤膜滤器易于过滤颗粒样品
●带有Minispilce的13 mmAcrodisc针头过滤器提供低残留量,易于过滤到自动取样器小瓶中
●避免色谱仪上出现假峰值,以获得精确实验结果: HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低
应用
●可用于众多过滤场合
●Acrodisc PSF GxF针头过滤器的过滤能力是标准预过滤器的2-4倍
●不推荐过滤>1N的酸类或卤化溶剂
●兼容AutoPack TM包装的Acrodisc PSF针头过滤器与Caliper.Prelude*、TPWII,Multi-Dose*系统及Sotax*溶液系统的自动进样工作站
Pall 尼龙膜Acrodisc针头过滤器4mm
产物编号 | 说明 | 包装 |
4484 | 0.45 μm, 3×250个/包 | 750个/箱 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器13mm
产物编号 | 说明 | 包装 |
4550 | 0.2μ尘,13mm,Minisplice出口 | 100个/包装,300个/盒 |
4551 | 0.45μ尘,13mm,Minisplice出口 | 100个/包装,300个/盒 |
4546 | 0.45μ尘,13mm,Minisplice出口 | 1000个/包装 |
4427 | 0.2μ尘 ,13mm,阳螺纹滑动Luer出口 | 100个/包装 300个/盒 |
4540 | 0.2μ尘 ,13mm,阳螺纹滑动Luer出口 | 1000个/包装 |
4426 | 0.45μ尘,13mm,阳螺纹滑动Luer出口 | 100个/包装 300个/盒 |
4541 | 0.45μ尘 ,13mm,阳螺纹滑动Luer出口 | 1000个/包装 |
尼龙膜Acrodisc PSF针头过滤器,25mm
产物编号 | 说明 | 包装 |
AP-4437 | 0.2um,AutoPackTM标准包装8X25个/包 | 200个/盒 |
AP-4436 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/盒 |
AP-4522 | 0.2um | 1000个/pk |
AP-4517 | 0.45um AutoPackTM标准包装8X25个/包 | 200个/盒 |
AP-4438 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/盒 |
AP-4502 | 0.45um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc PSF GxF针头过滤器,25mm
产物编号 | 说明 | 包装 |
AP-4548 | 0.45um AutoPackTM标准包装8X25个/包 | 200个/盒 |
AP-4549 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/盒 |
AP-4528 | 0.45um | 1000个/pk |
NylafloTM (尼龙) 圆盘过滤膜片,0.2μm
产物编号 | 说明 | 包装 |
66600 | 13mm | 100片/包装 |
66601 | 25mm | 100片/包装 |
66602 | 47mm | 100片/包装 |
66603 | 90mm | 100片/包装 |
NylafloTM (尼龙) 圆盘过滤膜片,0.45μm
产物编号 | 说明 | 包装 |
66606 | 13mm | 100片/包装 |
66607 | 25mm | 100片/包装 |
66608 | 47mm | 100片/包装 |
66609 | 90mm | 100片/包装 |
产物咨询