当前位置:首页 > 产物中心 > 树脂填料 > 美国伯乐叠颈辞-谤补诲树脂填料 > 150-4114/150-4118Bio-rad Bio-Gel P-2
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 叠颈辞-搁补诲/伯乐 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
---|
Bio-Gel P 聚丙烯酰胺介质
由丙烯酰胺和N, N’-甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于各种生物大分子和中小分子的高分辨率凝胶过滤分离,可分离不同大小分子,分子量从100至100K,极度亲水,不像琼脂糖和右旋糖酐基质的介质易滋生微生物或过滤碳水化合物。其中低分子量排阻范围的Bio-rad Bio-Gel P-2,笔-4,笔-6和笔-10特别适合于单糖、寡糖、多糖的纯化以及其它带多羟基的化合物和聚合物的纯化,叠颈辞-骋别濒凝胶由于骨架不含羟基,不与糖形成多氢键的强吸附作用,所以用该介质纯化糖,得率可达到最高。
Bio-Gel P 聚丙烯酰胺凝胶 | 蛋白排阻分子量范围在100-100KD,对生物分子能进行高效,温和的分离。其中Bio-Gel P6 DG 胶,排阻极限6KD,特别适用于脱盐和缓冲液交换;小分子排阻范围的凝胶特别适合于纯化单糖、寡糖和多糖。 | |||||||
货号 | 产物 | 包装 | 颗粒大小um | 溶胀体积ml/g | 排阻范围 | 建议流速cm/hr | 耐受压力Psi/MPa | Ph稳定性 |
150-4114 | Bio-rad Bio-Gel P-2胶﹐细 | 100g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | 15/0.1 | 2-10 |
150-4115 | Bio-Gel P-2胶﹐细 | 500g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | ||
150-4118 | Bio-Gel P-2胶﹐特细 | 100g | <45 | 3 | 100-1,800 | <10 | ||
150-4120 | Bio-Gel P-4胶﹐中 | 100g | 90-180 | 4 | 800-4,000 | 15-20 | ||
150-4124 | Bio-Gel P-4胶﹐细 | 100g | 45-90 | 4 | 800-4,000 | 10-15 | ||
150-4128 | Bio-Gel P-4胶﹐特细 | 100g | <45 | 4 | 800-4,000 | <10 | ||
150-4130 | Bio-Gel P-6胶,中 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | ||
150-4134 | Bio-Gel P-6胶﹐细 | 100g | 45-90 | 6.5 | 1KD-6KD | 10-15 | ||
150-4138 | Bio-Gel P-6胶﹐特细 | 100g | <45 | 6.5 | 1KD-6KD | <10 | ||
150-0738 | Bio-Gel P-6DG胶 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | ||
150-0739 | Bio-Gel P-6DG胶 | 1kg | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | ||
150-4140 | Bio-Gel P-10胶﹐中 | 100g | 90-180 | 7.5 | 1.5KD-20KD | 15-20 | ||
150-4144 | Bio-Gel P-10胶﹐细 | 100g | 45-90 | 7.5 | 1.5KD-20KD | 10-15 | ||
150-4150 | Bio-Gel P-10胶﹐中 | 100g | 90-180 | 9 | 2.5KD-40KD | 7-13 | ||
150-4154 | Bio-Gel P-30胶﹐细 | 100g | 45-90 | 9 | 2.5KD-40KD | 6-11 | ||
150-4160 | Bio-Gel P-60胶﹐中 | 100g | 90-180 | 11 | 3KD-60KD | 4-6 | ||
150-4164 | Bio-Gel P-60胶,细 | 100g | 45-90 | 11 | 3KD-60KD | 3-5 | ||
150-4170 | Bio-Gel P-100胶,中 | 100g | 90-180 | 12 | 5KD-100KD | 4-6 | ||
150-4174 | Bio-Gel P-100胶﹐细 | 100g | 45-90 | 12 | 5KD-100KD | 3-5 |
产物咨询