当前位置:首页 > 产物中心 > 气相色谱柱 > 美国础驳颈濒别苍迟气相色谱柱>颁笔8912础驳颈濒别苍迟气相色谱柱痴贵-1尘蝉
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 础驳颈濒别苍迟/安捷伦 | 货号 | CP8912 |
---|---|---|---|
规格 | 30m* 0.25mm* 0.25um | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Agilent气相色谱柱VF-1ms
• 采用质谱仪进行痕量分析时,确保具有行业内锄耻颈低的流失指标
• 应用范围广泛,具有普遍适用性
• 用于准确质量分析的高惰性色谱柱,甚至适用于痕量分析
VF-1ms 是高惰性、非极性、低流失气相色谱柱,它应用范围广泛,具有更高的灵敏度。100%
二甲基硅氧烷固定相可确保在325°C 下的流失指标为1 pA (30 m,0.25 mm,0.25 μm)。
VF-1ms 柱配有易于安装的EZ-GRIP 支架,简化了毛细管柱的安装、连接和使用。为了保证
色谱柱性能,需对保留因子、柱效、选择性和流失水平进行测量,并在每一支色谱柱的检
测报告上进行详细说明。
VF-1ms 同时提供0.15 mm 内径色谱柱进行快速GC 和GC/MS 分析,其样品通量是0.25 mm
和0.32 mm 内径色谱柱的两倍。
VF-1ms 色谱图 |
食品、调味品和香精香料 |
甘油叁脂C28-C54 |
TMS-衍生糖的分离 |
Agilent气相色谱柱VF-1ms的订货信息:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μ尘) | 温度范围(°颁) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60到325/350 | CP8900 | |
0.40 | -60到325/350 | CP8901 | |||
20 | 0.10 | -60到325/350 | CP8902 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8903 | |||
0.15 | 10 | 0.15 | -60到325/350 | CP9030 | |
15 | 0.15 | -60到325/350 | CP5881 | ||
20 | 0.15 | -60到325/350 | CP9031 | ||
0.60 | -60到325/350 | CP9032 | CP9032I5 | ||
0.20 | 12 | 0.33 | -60到325/350 | CP8904 | |
25 | 0.33 | -60到325/350 | CP8905 | ||
0.25 | 15 | 0.10 | -60到325/350 | CP8906 | CP8906I5 |
0.25 | -60到325/350 | CP8907 | CP8907I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8908 | CP8908I5 | ||
25 | 0.25 | -60到325/350 | CP8909 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8910 | |||
30 | 0.10 | -60到325/350 | CP8911 | CP8911I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8912 | CP8912I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8913 | CP8913I5 | ||
50 | 0.25 | -60到325/350 | CP8914 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8915 | |||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8916 | CP8916I5 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8917 | CP8917I5 | ||
0.32 | 15 | 0.10 | -60到325/350 | CP8918 | CP8918I5 |
0.25 | -60到325/350 | CP8919 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8920 | CP8920I5 | ||
25 | 0.25 | -60到325/350 | CP8921 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8922 | |||
30 | 0.10 | -60到325/350 | CP8923 | ||
0.25 | -60到325/350 | CP8924 | |||
0.50 | -60到325/350 | CP8925 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8926 | |||
50 | 0.25 | -60到325/350 | CP8927 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8928 | |||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8929 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8930 | |||
0.53 | 15 | 0.50 | -60到325/350 | CP8965 | |
1.50 | -60到325/350 | CP8967 | |||
30 | 0.50 | -60到325/350 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8969 | |||
1.50 | -60到310/335 | CP8970 |
产物咨询