当前位置:首页 > 产物中心 > 样品瓶 > 美国奥补迟别谤蝉样品瓶 > 186000305Waters 2ml样品瓶盖垫 预切口PTFE/硅胶垫
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥补迟别谤蝉/沃特世 | 货号 | 186000407C |
---|---|---|---|
规格 | 2ml | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Waters 2ml样品瓶盖垫 预切口PTFE/硅胶垫,货号186000305
产物描述:Blue, 12 x 32 mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 100/pk
样品瓶
优质的样品瓶是得到可靠分析结果的关键所在。所有经沃特世认证的样品瓶均通过LC或LC/MS测试,以确保质量和清洁度。测试结果证明,样品瓶、瓶盖和隔垫的生产、处理和包装都经过严格控制,不含任何可能导致色谱鬼峰的潜在污染物。
■ 兼容所有自动进样器
■ 各种包装组合供选择,方便订购
■ 规格齐全的样品瓶和材料
■ 针对有限样品量的专属样品瓶
沃特世认证样品瓶
沃特世提供叁种认证样品瓶:LC/GC认证样品瓶、LCMS认证样品瓶和TruView LCMS认证样品瓶。经认证,这叁种样品瓶均在尺寸公差之内,并通过仪器方法测试了化学清洁度。
沃特世LC/GC认证样品瓶 | 沃特世LCMS认证样品瓶 | TruView LCMS认证样品瓶 |
LC /GC认证样品瓶通过了HP LC紫外检测。HPLC测试主要是为了寻找生产和包装过程中使用的痕量水平的化学品。这些化学品包括来自于包装的润滑剂、表面活性剂、抗静电剂和抗氧化剂。每批 样品瓶在包装好数天后进行测试,以确保清洁度。此外,还要进行一种顶空气相色谱测试,以寻找正确的固化硅胶封隔。 |
LCMS认证样品瓶经过质谱检测。在该测试中,我们采用客观公正的方法来寻找任何离子化的质量。该测试在扫描模式下进行,测定总离子数和高质量范围内的离子簇。 |
TruView LCMS认证样品瓶有严格的尺寸公差,并且经过紫外和质谱清洁度测试。TruView&迟谤补诲别;样品瓶还具有极性分析物吸附性低的特性。样品瓶制造工艺降低了会造成分析物吸附的玻璃表面自由离子的浓度。沃特世TruView LCMS认证样品瓶经测试可通过UPLC/MS/MS(MRM)在1ng/mL的浓度下实现高回收率,对分析物无吸附,是目前市场上吸附性最小的自动进样瓶。 |
透明 | 棕色 | 最大回收 | 300μL pp | 透明10mm瓶盖 | 全部回收 | 棕色最大回收 | |
TruViewLCMS认证样品瓶组合包 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 |
瓶,盖,硅胶/PTFE隔垫 | 186005660CV | 186005667CV | 186005668CV | 186005669CV | 186005664CV | ||
瓶,盖,预切割硅胶/PTFE隔垫 | 186005666CV | 186005661CV | 186005662CV | 186005663CV | 186005670CV | ||
TruView黑色螺口盖 | |||||||
硅胶/PTFE隔垫 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | ||
预开口硅胶/PTFE隔垫 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | ||
经LCMS认证的样品瓶(组合包装) | |||||||
样品瓶、瓶盖及硅胶/PTFE隔垫 | 600000751CV | 600000752CV | 600000749CV | 600000750CV | 600000754CV | ||
样品瓶、瓶盖及预开口硅胶/PTFE隔垫 | 600000668CV | 600000669CV | 600000670CV | 600000671CV | 600000755CV | ||
LCMS认证浅蓝色螺口盖 | |||||||
硅胶/PTFE隔垫 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005829 | ||
预开口硅胶/PTFE隔垫 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | ||
尝颁骋颁检验合格组合套装 | |||||||
样品瓶、瓶盖及硅胶/PTFE隔垫 | 186000272C | 186000846C | 186000326C | 1860026403 | WAT270946C2 | 186000384C | 186003885C |
去活包装 | 186000272DV | 186000846DV | 186000326DV | WAT270946DV2 | 186000384DV | ||
样品瓶、瓶盖及预开口硅胶/PTFE隔垫 | 186000307C | 186000847C | 186000327C | 1860026393 | 186000385C | 186003886C | |
去活包装 | 186000307DV | 186000847DV | 186000327DV | 186000385DV | |||
盖/垫一体聚乙烯螺口盖样品瓶包装 | 186004132C | 186004133C | 186004168C | 1860041123 | 186004167C | ||
仅样品瓶 | |||||||
仅样品瓶 | 186000273 | 186000848 | 186002802 | 186002626 | WAT063300 | 186002805 | |
仅去活样品瓶 | 186000273DV | 186000848DV | WAT063300DV | ||||
可进样体积,Alliance 2690/2695 | |||||||
最大进样体积 | 1100μL | 1100μL | 280μL | 1100μL | 950μL | ||
残留体积 | 750μL | 750μL | 20μL | 750μL | 9μL | ||
可进样体积,Alliance 2790/2795 | |||||||
最大进样体积 | 1700μL | 1700μL | 1500μL | 290μL | 1700μL | 1500μL | |
残留体积 | 170μL | 170μL | 22μL | 10μL | 170μL | 22μL | |
可进样体积,ACQUITY UPLC固定环,所有针 | |||||||
最大进样体积 | 1600μL | 1600μL | 1100μL | 210μL | 950μL | 1100μL | |
残留体积 | 165μL | 165μL | 22μL | 20μL | 4μL | 22μL | |
可进样体积,ACQUITY UPLC流通型针 | |||||||
最大进样体积 | 1450μL | 1450μL | 1365μL | 290μL | 940μL | 1365μL | |
残留体积 | 360μL | 360μL | 135μL | 10μL | 10μL | 135μL | |
内插管 | |||||||
300μL,带聚合物弹簧 | WAT094170(DV)1 | WAT094170(DV)1 | WAT094170(DV)1 | ||||
最大进样体积/最大残留体积 | 230μL/20μL | 230μL/20μL | 230μL/20μL | ||||
150μL,带聚合物弹簧 | WAT094171(DV)1 | WAT094171(DV)1 | WAT094171(DV)1 | ||||
最大进样体积/最大残留体积 | 144μL/6μL | 144μL/6μL | 144μL/6μL | ||||
瓶盖及隔垫 | |||||||
盖/垫一体聚乙烯螺口盖 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
瓶盖,黑色 | WAT058875 | ||||||
隔垫,硅胶/PTFE | WAT058874 | ||||||
螺口盖和隔垫-硅胶/PTFE | |||||||
盖/垫一体聚乙烯螺口盖 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
蓝色LectraBond | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | |
红色LectraBond | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | |
绿色LectraBond | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | |
白色LectraBond | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | |
螺口盖和预开口隔垫-硅胶/笔罢贵贰:Waters 2ml样品瓶盖垫 预切口PTFE/硅胶垫 | |||||||
蓝色LectraBond | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | |
红色LectraBond | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | |
绿色LectraBond | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | |
白色LectraBond | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | |
适用于溶出度分析系统 | |||||||
预装配的样品瓶、瓶盖及预切割隔垫 | 186000989(DV)1 | 186003455 |
1. 当 (DV) 出现在产物号旁边时,可通过在产物号右侧添加DV订购去活的产物。
2. 隔垫未接合。
3. 样品瓶未经认证。
说明:通用型样品瓶,适合用于沃特世以及其它品牌仪器。除非特别说明,否则所有产物按100/包供应。
产物咨询