当前位置:首页 > 产物中心 > 薄层层析硅胶板 > 德国惭别谤肠办薄层层析硅胶板>默克改性键合薄层层析硅胶板
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 尘别谤肠办/德国默克 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
默克改性键合薄层层析硅胶板
默克改性键合薄层层析硅胶板包含反相键合薄层层析硅胶板 (RP-18, RP-8, RP-2)和CN, NH2, Diol 键合薄层层析硅胶板。
反相键合薄层层析硅胶板 (RP-18, RP-8, RP-2)
虽然硅胶层析硅胶板适合分析绝大多数的化合物,但是仍有一些化合物并不合适。对于极性极小或极大的化合物,通常需要用反相硅胶板来分离。同时,反相板分离的条件还可以和HPLC关联起来,使其成为和HPLC相匹配的分离手段。
搁笔-2、RP-8、RP-18都键合在Si 60上,不同长度的碳链决定了其所用溶剂系统中水相比例的高低及其保留性能。随着碳链的增长,保留时间也逐渐增加。例如,HPTLC RP-2展示了较大的极性,其耐水性可达80%水相比例,而RP-8和RP-18只能用到60%水相比例。HPTLC RP-18W经过特殊处理可以用纯水条件。
CN, NH2, Diol 键合薄层层析硅胶板
颁狈和Diol中键合相的极性强度中等,适合用于正反两相系统。NH2薄层硅胶板提供微弱的离子交换作用。很多情况下可以用来替代PEI cellulose层析板。
由于大多数在反相硅胶板上得到分离的化合物都不显色,因此默克公司的反相层析板都采用蓝色荧光 F254S。
订货信息:
反相TLC和HPTLC
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
Silica gel 60 RP-2 (silanized)* | 20 x 20 | 25块 | 玻璃 | 1.05746.0001 |
Silica gel 60 RP-2 F 254 (silanized)* | 20 x 20 | 25块 | 玻璃 | 1.05747.0001 |
Silica gel 60 RP-8 F 254s * | 20 x 20 | 25块 | 玻璃 | 1.15388.0001 |
10 x 20 | 50块 | 玻璃 | 1.15424.0001 | |
5 x 20 | 50块 | 玻璃 | 1.15682.0001 | |
5 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.15684.0001 | |
Silica gel 60 RP-18 F 254s * | 20 x 20 | 25块 | 玻璃 | 1.15389.0001 |
10 x 20 | 50块 | 玻璃 | 1.15423.0001 | |
5 x 20 | 50块 | 玻璃 | 1.15683.0001 | |
5 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.15685.0001 | |
Silica gel 60 RP-18 F 254s | 20 x 20 | 20块 | 铝 | 1.05559.0001 |
5 x 7.5 | 20块 | 铝 | 1.05560.0001 | |
HPTLC silica gel 60 RP-2 F 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.13726.0001 |
HPTLC silica gel 60 RP-8 F 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.13725.0001 |
HPTLC silica gel 60 RP-18 | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05914.0001 |
HPTLC silica gel 60 RP-18 W | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.14296.0001 |
HPTLC silica gel 60 RP-18 F 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.13724.0001 |
HPTLC silica gel 60 RP-18 WF 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.13124.0001 |
CN, Diol, NH 2键合 (TLC和HPTLC)
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
Silica gel 60 NH 2 F 254s | 20 x 20 | 20块 | 铝 | 1.05533.0001 |
HPTLC silica gel 60 CN F 254s | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.12571.0001 |
HPTLC silica gel 60 CN F 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.16464.0001 |
HPTLC silica gel 60 Diol F 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.12668.0001 |
HPTLC silica gel 60 Diol F 254s | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05636.0001 |
HPTLC silica gel 60 NH2 | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.12572.0001 |
HPTLC silica gel 60 NH2 F 254s | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.13192.0001 |
HPTLC silica gel 60 NH2 F 254s | 10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.15647.0001 |
含*项涂层厚度为250μm
不含*项为200μm
W为可被水浸润
产物咨询