相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 叠颈辞-搁补诲/伯乐 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,农业,制药 |
美国伯乐Bio-Rad 离子交换树脂预装柱, AG50W-X8 resin, 0.8*4cm, 50个/盒
应用于农作物中草甘膦和氨甲基磷酸的测定。
Poly-Prep 离子交换树脂预装柱,用于重力流层析样品制备和其他小规模试验,0.8*0.4cm 聚丙烯层析柱带有刻度内置10ml 的储液器,并提供与泵连接的叠合盖。
美国伯乐Bio-Rad 离子交换树脂预装柱Poly-Prep Columns, AG50W-X8 更多订货信息:
货号 | 产物 | 柱床 | 颗粒大小 | 应用 |
Poly-Prep离子交换树脂预装柱 | 用于重力流层析样品制备和其他小规模试验,0.8 X 4cm聚丙烯层析柱带有刻度,内置10ml的储液器,并提供与泵连接的叠合盖。 | |||
731-6211 | Poly-Prep AG1-X8,100-200目 | 2ml | 106-180 | 分离低分子量无机阴离子,作用离子为氯离子 |
731-6212 | Poly-Prep AG1-X8,chloride, 200-400目 | 2ml | 45-106 | 用于高分辨率的随机分离,作用离子为氯离子 |
731-6221 | Poly-Prep AG1-X8,formate, 200-400目 | 2ml | 45-106 | 分离低分子量有机物,作用离子为甲酸根 |
731-6213 | Poly-Prep AG50-X8,100-200目 | 2ml | 106-250 | 分离低分子量有机物,作用离子为氢离子 |
731-6214 | Poly-Prep AG50-X8,200-400目 | 2ml | 630-150 | 用于高分辨率的随机分离,作用离子为氢离子 |
731-1555 | Poly-Prep Column Stack Cap, 50 | 用于与泵、储液器或其它系列层析柱连接 |
美国Bio-Rad 离子交换树脂预装柱符合以下标准:
SN_T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱_质谱法
GB_T 23750-2009 植物性产物中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法
更多Poly-Prep 离子交换树脂预装柱信息,请咨询九幺果冻制作厂
产物咨询